引言:
信托作為四大金融機(jī)構(gòu)之一,其執(zhí)業(yè)牌照全國(guó)僅68張,可見其稀缺性。既然是這樣,那么各信托公司的背景一定都很牛吧,答案是肯定的!
我們先來(lái)看看信托的注冊(cè)年份/注冊(cè)地/注冊(cè)資本
公司名稱 | 注冊(cè)年份 | 注冊(cè)地 | 注冊(cè)資本 |
光大興隴信托有限責(zé)任公司 | 2002年 | 甘肅省 | 64.18億 |
建信信托有限責(zé)任公司 | 2003年 | 安徽省 | 24.67億 |
中建投信托股份有限公司 | 1979年 | 浙江省 | 50億 |
大業(yè)信托有限責(zé)任公司 | 1992年 | 廣東省 | 10億 |
華融國(guó)際信托有限責(zé)任公司 | 2002年 | 新疆 | 30.36億 |
交銀國(guó)際信托有限責(zé)任公司 | 2003年 | 湖北省 | 57.65億 |
長(zhǎng)城新盛信托有限責(zé)任公司 | 1988年 | 新疆 | 3億 |
中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司 | 1995年 | 北京市 | 24.57億 |
中信信托有限責(zé)任公司 | 1988年 | 北京市 | 112.76億 |
中國(guó)金谷國(guó)際信托有限責(zé)任公司 | 1993年 | 北京市 | 22億 |
安徽國(guó)元信托有限責(zé)任公司 | 2004年 | 安徽省 | 30億 |
北方國(guó)際信托股份有限公司 | 1987年 | 天津市 | 100億 |
北京國(guó)際信托有限公司 | 1984年 | 北京市 | 22億 |
東莞信托有限公司 | 1987年 | 廣東省 | 14.5億 |
廣東粵財(cái)信托有限公司 | 1985年 | 廣東省 | 38億 |
紫金信托有限責(zé)任公司 | 1992年 | 江蘇省 | 50億 |
國(guó)聯(lián)信托股份有限公司 | 1987年 | 江蘇省 | 30億 |
國(guó)通信托有限責(zé)任信托 | 1991年 | 湖北省 | 32億 |
杭州工商信托股份有限公司 | 1986年 | 浙江省 | 50億 |
中原信托有限公司 | 2002年 | 河南省 | 40億 |
湖南省財(cái)信信托有限責(zé)任公司 | 2002年 | 湖南省 | 24.5億 |
華宸信托有限責(zé)任公司 | 2003年 | 內(nèi)蒙古 | 8億 |
吉林省信托有限責(zé)任公司 | 2002年 | 吉林省 | 15.97億 |
江蘇省國(guó)際信托有限責(zé)任公司 | 1992年 | 江蘇省 | 37.6億 |
長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司 | 1999年 | 陜西省 | 33.3億 |
陸家嘴國(guó)際信托有限公司 | 2003年 | 山東省 | 40億 |
廈門國(guó)際信托有限公司 | 2002年 | 福建省 | 37.5億 |
山東省國(guó)際信托股份有限公司 | 1987年 | 山東省 | 46.59億 |
山西信托股份有限公司 | 2002年 | 山西省 | 13.57億 |
陜西省國(guó)際信托股份有限公司 | 1985年 | 陜西省 | 39.64億 |
上海國(guó)際信托有限公司 | 1981年 | 上海市 | 50億 |
蘇州信托有限公司 | 2002年 | 江蘇省 | 12億 |
天津信托有限責(zé)任公司 | 1986年 | 天津市 | 17億 |
西部信托有限公司 | 2002年 | 陜西省 | 15億 |
西藏信托有限公司 | 1991年 | 西藏 | 30億 |
興業(yè)國(guó)際信托有限公司 | 2003年 | 福建省 | 100億 |
云南國(guó)際信托有限公司 | 1997年 | 云南省 | 12億 |
中泰信托有限責(zé)任公司 | 2002年 | 上海市 | 5.17億 |
浙商金匯信托股份有限公司 | 1993年 | 浙江省 | 17億 |
重慶國(guó)際信托股份有限公司 | 1984年 | 重慶市 | 150億 |
百瑞信托有限責(zé)任公司 | 2002年 | 河南省 | 40億 |
國(guó)投泰康有限責(zé)任公司 | 1986年 | 北京市 | 26.71億 |
華寶信托有限責(zé)任公司 | 1998年 | 上海市 | 47.44億 |
華能貴誠(chéng)信托有限公司 | 2002年 | 貴州省 | 61.95億 |
華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 | 1982年 | 廣東省 | 110億 |
華鑫國(guó)際信托有限公司 | 1984年 | 北京市 | 35.75億 |
昆侖信托有限責(zé)任公司 | 1992年 | 浙江省 | 102.27億 |
五礦國(guó)際信托有限責(zé)任公司 | 1997年 | 青海省 | 60億 |
英大國(guó)際信托有限責(zé)任公司 | 1987年 | 北京市 | 40.29億 |
中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 | 1987年 | 北京市 | 80億 |
中海信托股份有限公司 | 1988年 | 上海市 | 25億 |
中航信托股份有限公司 | 2009年 | 江西省 | 46.57億 |
中糧信托有限責(zé)任公司 | 2009年 | 北京市 | 23億 |
中融信托有限責(zé)任公司 | 1993年 | 黑龍江省 | 120億 |
中鐵信托有限責(zé)任公司 | 2002年 | 四川省 | 50億 |
安信信托股份有限公司 | 1987年 | 上海市 | 55億 |
渤海國(guó)際信托股份有限公司 | 1983年 | 河北省 | 36億 |
國(guó)民信托有限公司 | 1987年 | 北京市 | 10億 |
華澳國(guó)際信托有限公司 | 1992年 | 上海市 | 25億 |
華信信托股份有限公司 | 1987年 | 遼寧省 | 66億 |
平安信托有限責(zé)任公司 | 1984年 | 廣東省 | 130億 |
上海愛建信托有限責(zé)任公司 | 1986年 | 上海市 | 46億 |
四川信托有限公司 | 2010年 | 四川省 | 35億 |
萬(wàn)向信托有限公司 | 2012年 | 浙江省 | 13.39億 |
新華信托股份有限公司 | 1998年 | 重慶市 | 42億 |
新時(shí)代信托股份有限公司 | 2004年 | 內(nèi)蒙古 | 60億 |
雪松信托股份有限公司 | 2003年 | 江西省 | 30.05億 |
中國(guó)民生信托有限公司 | 1994年 | 北京市 | 70億 |
再看看信托公司的控股股東是誰(shuí),什么背景
公司名稱 | 公司性質(zhì) | 控股股東 |
光大興隴信托有限責(zé)任公司 | 中央?yún)R金 | 中國(guó)光大集團(tuán)/甘肅省國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 |
建信信托有限責(zé)任公司 | 中央?yún)R金 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
中建投信托股份有限公司 | 中央?yún)R金 | 中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司 |
大業(yè)信托有限責(zé)任公司 | 財(cái)政部 | 中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司/廣州市人民政府 |
華融國(guó)際信托有限責(zé)任公司 | 財(cái)政部 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司/長(zhǎng)城人壽 |
交銀國(guó)際信托有限責(zé)任公司 | 財(cái)政部 | 中國(guó)交通銀行股份有限公司/湖北省國(guó)資委 |
長(zhǎng)城新盛信托有限責(zé)任公司 | 財(cái)政部 | 中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理有限公司/新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司 |
中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司 | 財(cái)政部 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司/國(guó)家能源投資集團(tuán)有限公司 |
中信信托有限責(zé)任公司 | 財(cái)政部 | 中國(guó)中信有限公司 |
中國(guó)金谷國(guó)際信托有限責(zé)任公司 | 財(cái)政部 | 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 |
安徽國(guó)元信托有限責(zé)任公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 安徽省人民政府 |
北方國(guó)際信托股份有限公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 天津市國(guó)資委 |
北京國(guó)際信托有限公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 北京市人民政府/中國(guó)石油 |
東莞信托有限公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 東莞市國(guó)資委 |
廣東粵財(cái)信托有限公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 廣東省人民政府 |
紫金信托有限責(zé)任公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 南京市國(guó)資委 |
國(guó)聯(lián)信托股份有限公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 無(wú)錫市國(guó)資委 |
國(guó)通信托有限責(zé)任信托 | 地方政府/國(guó)資委 | 武漢市國(guó)資委 |
杭州工商信托股份有限公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 杭州市人民政府 |
中原信托有限公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 河南省人民政府 |
湖南省財(cái)信信托有限責(zé)任公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 湖南省人民政府 |
華宸信托有限責(zé)任公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 內(nèi)蒙古國(guó)資委 |
吉林省信托有限責(zé)任公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 吉林省財(cái)政廳 |
江蘇省國(guó)際信托有限責(zé)任公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 江蘇省人民政府 |
長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 西安市財(cái)政局 |
陸家嘴國(guó)際信托有限公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 上海市浦東區(qū)國(guó)資委 |
廈門國(guó)際信托有限公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 廈門市財(cái)政局 |
山東省國(guó)際信托股份有限公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 山東省國(guó)資委 |
山西信托股份有限公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 山西省財(cái)政廳 |
陜西省國(guó)際信托股份有限公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 陜西省國(guó)資委 |
上海國(guó)際信托有限公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 上海市國(guó)資委/浦發(fā)銀行 |
蘇州信托有限公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 蘇州市國(guó)資委 |
天津信托有限責(zé)任公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 天津?yàn)I海新區(qū)管委會(huì)/天津國(guó)資委 |
西部信托有限公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 陜西省人民政府 |
西藏信托有限公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 西藏自治區(qū)財(cái)政廳 |
興業(yè)國(guó)際信托有限公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 福建省財(cái)政廳/興業(yè)銀行 |
云南國(guó)際信托有限公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 云南省財(cái)政廳 |
中泰信托有限責(zé)任公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 北京市人民政府等多家/中國(guó)人民保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 |
浙商金匯信托股份有限公司 | 地方政府/國(guó)資委 | 浙江省國(guó)資委 |
重慶國(guó)際信托股份有限公司 | 國(guó)務(wù)院/國(guó)資委 | 國(guó)壽投資控股有限公司/同方國(guó)信投資控股有限公司 |
百瑞信托有限責(zé)任公司 | 國(guó)務(wù)院/國(guó)資委 | 中國(guó)電力投資集團(tuán)公司/鄭州市財(cái)政局 |
國(guó)投泰康有限責(zé)任公司 | 國(guó)務(wù)院/國(guó)資委 | 國(guó)投資本控股有限公司/泰康保險(xiǎn)集團(tuán) |
華寶信托有限責(zé)任公司 | 國(guó)務(wù)院/國(guó)資委 | 寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
華能貴誠(chéng)信托有限公司 | 國(guó)務(wù)院/國(guó)資委 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司/貴州省國(guó)資委 |
華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 | 國(guó)務(wù)院/國(guó)資委 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司/深圳市國(guó)資委 |
華鑫國(guó)際信托有限公司 | 國(guó)務(wù)院/國(guó)資委 | 中國(guó)華電集團(tuán)公司 |
昆侖信托有限責(zé)任公司 | 國(guó)務(wù)院/國(guó)資委 | 中國(guó)石油集團(tuán)資本有限責(zé)任公司 |
五礦國(guó)際信托有限責(zé)任公司 | 國(guó)務(wù)院/國(guó)資委 | 五礦資本控股有限公司/青海省國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司 |
英大國(guó)際信托有限責(zé)任公司 | 國(guó)務(wù)院/國(guó)資委 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司/中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 |
中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 | 國(guó)務(wù)院/國(guó)資委 | 中國(guó)中化股份有限公司 |
中海信托股份有限公司 | 國(guó)務(wù)院/國(guó)資委 | 中國(guó)海洋石油總公司 |
中航信托股份有限公司 | 國(guó)務(wù)院/國(guó)資委 | 中航投資控股有限公司 |
中糧信托有限責(zé)任公司 | 國(guó)務(wù)院/國(guó)資委 | 中糧資本投資有限公司 |
中融信托有限責(zé)任公司 | 國(guó)務(wù)院/國(guó)資委 | 經(jīng)緯紡機(jī)/中植集團(tuán)/哈爾濱國(guó)資委 |
中鐵信托有限責(zé)任公司 | 國(guó)務(wù)院/國(guó)資委 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 |
安信信托股份有限公司 | 民營(yíng) | 上海國(guó)之杰投資發(fā)展有限公司 |
渤海國(guó)際信托股份有限公司 | 民營(yíng) | 海航資本集團(tuán)有限公司 |
國(guó)民信托有限公司 | 民營(yíng) | 富德生命人壽有限公司 |
華澳國(guó)際信托有限公司 | 民營(yíng) | 重慶財(cái)信企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
華信信托股份有限公司 | 民營(yíng) | 華信匯通集團(tuán)有限公司 |
平安信托有限責(zé)任公司 | 民營(yíng) | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 |
上海愛建信托有限責(zé)任公司 | 民營(yíng) | 上海愛建股份有限公司 |
四川信托有限公司 | 民營(yíng) | 四川宏達(dá)集團(tuán)有限公司/中海信托 |
萬(wàn)向信托有限公司 | 民營(yíng) | 中國(guó)萬(wàn)向控股有限公司 |
新華信托股份有限公司 | 民營(yíng) | 上海珊瑚礁信息系統(tǒng)有限公司 |
新時(shí)代信托股份有限公司 | 民營(yíng) | 新時(shí)代遠(yuǎn)景(北京)投資有限公司 |
雪松信托股份有限公司 | 民營(yíng) | 領(lǐng)銳資產(chǎn)管理股份有限公司/江西省財(cái)政廳 |
中國(guó)民生信托有限公司 | 民營(yíng) | 中國(guó)泛海控股集團(tuán)有限公司 |
結(jié)語(yǔ):投資者購(gòu)買一款信托,挑選信托公司只是其中的一個(gè)維度,還要綜合考慮信托公司的資產(chǎn)管理能力,資金借給誰(shuí),拿什么還,不還如何處理等風(fēng)控方面的因素。
是一位財(cái)富管理人的資料庫(kù)
方便自己,分享他人
信托基礎(chǔ) | 信托資訊 | 行業(yè)案例 |法律法規(guī) | 產(chǎn)品信息